Elections Municipales 2020
Dimanche 28 juin 2020
Elections Municipales du 28 Juin 2020 | |||||||||||
INSCRITS | 2661 | ||||||||||
ABSTENTIONS | 1101 | ||||||||||
VOTANTS | 1560 | ||||||||||
VOTANTS (Feuille d'émargement) | |||||||||||
BLANCS ET NULS | 23 | ||||||||||
EXPRIMES | 1537 | ||||||||||
Voix | % / Votants | % / Inscrits | % /Exprimés | ||||||||
1 | UNION POUR LE PLAN DE LA TOUR | Mr Frédéric BRANSIEC | 493 | 31,6 | 18,5 | 32,1 | |||||
2 | UN TERROIR, UN VILLAGE POUR DEMAIN | Mr Thierry REVEILLON | 387 | 24,8 | 14,5 | 25,2 | |||||
3 | ENSEMBLE POUR NOTRE ESPRIT VILLAGE | Mr Laurent GIUBERGIA | 657 | 42,1 | 24,7 | 42,7 |
Résultats du Premier Tour du 15 mars 2020
INSCRITS: 2663
ABSTENTIONS : 1187
VOTANTS :1476
BLANCS ET NULS : 17
EXPRIMES : 1459
|
Liste |
|
Voix |
Exprimés |
1 |
AVEC VOUS POUR NOTRE VILLAGE |
Mme Christiane FOURNIER-NERI |
245 |
16,8 % |
2 |
AGIR POUR PLAN DE LA TOUR |
Mr Frédéric BRANSIEC |
336 |
23 % |
3 |
UN TERROIR, UN VILLAGE POUR DEMAIN |
Mr Thierry REVEILLON |
354 |
24,3 % |
4 |
ENSEMBLE POUR NOTRE ESPRIT VILLAGE |
Mr Laurent GIUBERGIA |
525 |
36 % |