Liste des lieux et œuvres du circuit découverte 2026
Œuvres (8) – Vincent GIVOGRE
| Œuvre | Description | Coordonnées |
|---|---|---|
| Catharsis 1 | Série sculpturale explorant les tensions intérieures et la transformation de la matière à travers le mouvement et le geste créatif. | 43.33966, 6.54785 |
| Catharsis 2 | (même description) | 43.33959, 6.54776 |
| Catharsis 3 | (même description) | 43.33952, 6.54765 |
| Me, Myself and I | Sculpture introspective questionnant l’identité, le regard sur soi et la pluralité de l’être. | 43.33943, 6.54818 |
| Rémanence | Travail autour de la mémoire de la matière et de l’empreinte laissée par le temps et le geste artistique. | 43.33934, 6.54810 |
| Sculpture de La Vierge Marie | Vision contemporaine et épurée d’une figure spirituelle universelle, entre sérénité et présence. | 43.33924, 6.54793 |
| Totem 1 | Œuvres verticales et symboliques évoquant l’ancrage, l’équilibre et le dialogue entre vide et matière. | 43.33919, 6.54771 |
| Totem 2 | (même description) | 43.33912, 6.54759 |
Bâtisses (10)
| Lieu | Informations |
|---|---|
| Ancien Presbytère | 8 Rue Pierre Curie, 83120 Le Plan-de-la-Tour |
| Atelier de Fred BOUGHAR | Ébéniste d’art |
| Atelier expo Miriam GAITE & Fred BOUGHAR | (aucune description) |
| Eglise Saint Martin du Plan de la Tour | 19 Pl. Clemenceau, 83120 Le Plan-de-la-Tour – www.diocese-frejus-toulon.com – +33 4 94 43 76 32 |
| Foyer Des Campagnes | 83120 Le Plan-de-la-Tour, France |
| Geraldo RAMOS | Atelier Geraldo RAMOS, artiste peintre |
| Les Ateliers de la Mairie | Exposition : Vincent GIVOGRE, Théodora LECRINIER |
| Mairie de Le Plan de la Tour | Pl. Maréchal Foch, 83120 Le Plan-de-la-Tour – www.leplandelatour.net – +33 4 94 55 07 55 |
| Office de Tourisme du Plan de la Tour | 1 Place Georges Clémenceau, 83120 Le Plan-de-la-Tour – www.golfe-sainttropez-tourisme.fr – +33 4 94 43 28 27 |
| l’Atelier Art au Café – Artiste DAVID WILLERMOZ | Le Café, 7 Pl. Maréchal Foch, 83120 Le Plan-de-la-Tour |
Bonbons Jenkell (5) – Laurence Jenkell, polyester
| Œuvre | Année | Hauteur | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Bougainvillier | 2022 | 170 cm | 43.33898, 6.54751 |
| France | 2025 | 200 cm | 43.33865, 6.54657 |
| Gris Anthracite | 2025 | 200 cm | 43.34105, 6.54669 |
| Rouge Jaune Noir | 2025 | 460 cm | 43.33793, 6.55214 |
| Turquoise Bleu Tiffany | 2022 | 170 cm | 43.34064, 6.54710 |